NRSR24.sk

Prieskum NMS – volebné preferencie do NRSR

Najnovší prieskum agentúry NMS prebiehal od 2. 9. 2026 do 7. 9. 2026 na vzorke 1 004 respondentov. Voľby by vyhrala strana PS s 21,6 %, druhá by bola Smer (16,2 %) a tretia Republika (15,6 %). Zdroj prieskumu.

Strana%Mandáty
PS21,6 %40
Smer16,2 %30
Republika15,6 %29
Slovensko9,0 %16
SaS6,8 %12
Hlas6,4 %12
KDH5,8 %11
Demokrati4,8 %–
Aliancia3,1 %–
Sme rodina - Sulíkovci3,0 %–
SNS1,9 %–

História prieskumov NMS

DátumPSSmerRepublikaSlovenskoSaSHlasKDHDemokratiAliancia
7. 9. 202621,616,215,69,06,86,45,84,83,1
10. 8. 202619,216,513,38,97,45,95,94,64,0
7. 7. 202618,815,412,89,18,07,75,85,14,2
8. 6. 202619,716,412,98,37,47,24,85,54,5
10. 5. 202619,817,011,88,27,57,15,55,93,9
13. 4. 202620,217,313,67,17,37,05,35,84,2
9. 3. 202621,416,713,57,17,67,64,85,14,2
8. 2. 202619,117,613,47,57,46,24,95,74,0
11. 1. 202620,817,812,97,26,06,56,45,54,6
2. 12. 202522,618,311,97,66,36,55,35,93,7
9. 11. 202523,116,312,18,36,37,55,45,34,0
5. 10. 202524,817,911,86,45,98,35,45,24,4
7. 9. 202522,120,110,27,16,19,55,75,54,1
10. 8. 202523,917,410,48,26,29,26,04,53,7
7. 7. 202520,918,110,37,16,79,76,25,23,9
8. 6. 202523,019,89,47,15,79,06,44,93,2
4. 5. 202522,820,68,87,76,18,96,44,84,0
6. 4. 202523,419,99,26,86,58,56,94,83,8
9. 3. 202523,821,48,16,86,28,86,04,13,8
9. 2. 202524,622,57,45,86,110,56,63,03,2
13. 1. 202523,918,48,96,36,711,55,94,03,4
9. 12. 202424,819,19,56,54,810,75,53,93,2
11. 11. 202425,119,18,74,76,010,86,44,43,7
7. 10. 202424,420,57,4–6,212,06,95,13,6

Politické strany