NRSR24.sk

Prieskum Ipsos – volebné preferencie do NRSR

Najnovší prieskum agentúry Ipsos prebiehal od 18. 9. 2026 do 22. 9. 2026 na vzorke 1 030 respondentov. Voľby by vyhrala strana PS s 19,0 %, druhá by bola Smer (16,9 %) a tretia Republika (12,8 %). Zdroj prieskumu.

Strana%Mandáty
PS19,0 %33
Smer16,9 %29
Republika12,8 %22
Slovensko10,7 %19
SaS8,4 %15
KDH7,0 %12
Hlas6,6 %11
Demokrati5,5 %9
Aliancia3,9 %–
SNS2,2 %–
Sme rodina - Sulíkovci2,0 %–

História prieskumov Ipsos

DátumPSSmerRepublikaSlovenskoSaSKDHHlasDemokratiAliancia
22. 9. 202619,016,912,810,78,47,06,65,53,9
23. 8. 202618,117,910,98,48,27,38,24,73,4
23. 6. 202620,219,010,07,38,86,56,85,14,7
20. 5. 202619,719,111,27,88,25,98,34,73,2
22. 4. 202619,217,411,19,48,37,16,86,04,0
19. 3. 202620,620,011,37,97,26,38,26,04,3
20. 2. 202618,818,411,78,88,46,07,46,24,7
20. 1. 202620,517,612,38,38,46,87,35,23,5
28. 11. 202523,617,810,79,56,75,57,85,13,7
20. 10. 202521,618,510,07,87,36,59,15,43,4
21. 9. 202522,818,410,97,37,76,88,34,43,5
19. 8. 202522,520,010,37,57,16,09,85,23,6
19. 6. 202521,719,79,97,36,16,310,34,54,3
16. 5. 202521,919,69,37,36,67,58,44,74,8
14. 3. 202521,422,17,45,96,37,812,55,03,9
17. 1. 202523,022,27,75,66,37,311,14,03,7
1. 11. 202422,621,97,73,66,26,912,84,44,0
10. 9. 202421,625,56,3–7,06,011,95,14,9
1. 7. 202422,325,26,8–6,16,313,54,74,3
21. 5. 202421,025,05,1–8,07,114,03,44,1
19. 3. 202420,221,65,0–6,76,216,33,84,6
16. 3. 202420,823,44,2–6,36,217,12,63,6
21. 2. 202421,322,75,2–6,46,716,52,43,4
25. 1. 202420,624,55,1–6,66,615,43,04,0

Politické strany