NRSR24.sk

Prieskum Focus – volebné preferencie do NRSR

Najnovší prieskum agentúry Focus prebiehal od 1. 9. 2026 do 7. 9. 2026 na vzorke 1 012 respondentov. Voľby by vyhrala strana Smer s 17,3 %, druhá by bola PS (17,3 %) a tretia Republika (12,4 %). Zdroj prieskumu.

Strana%Mandáty
Smer17,3 %31
PS17,3 %31
Republika12,4 %22
Slovensko8,9 %16
Hlas8,4 %15
SaS7,5 %14
KDH6,4 %12
Demokrati5,0 %9
SNS4,0 %–
Aliancia3,8 %–
Sme rodina - Sulíkovci3,2 %–

História prieskumov Focus

DátumSmerPSRepublikaSlovenskoHlasSaSKDHDemokratiSNS
7. 9. 202617,317,312,48,98,47,56,45,04,0
29. 6. 202617,718,111,69,08,07,06,74,84,2
11. 5. 202618,118,39,79,48,47,27,55,24,5
27. 3. 202617,119,110,68,58,27,16,45,44,4
9. 2. 202617,719,39,99,78,17,66,95,64,1
9. 12. 202517,421,79,38,48,86,77,25,54,3
18. 11. 202516,522,110,08,99,16,56,35,24,2
21. 10. 202517,023,19,88,39,46,36,75,24,3
17. 9. 202518,222,09,78,59,76,16,15,14,3
19. 8. 202518,721,29,98,210,16,36,74,84,4
13. 7. 202519,620,79,87,511,76,86,34,63,8
9. 6. 202518,820,29,78,510,56,17,54,83,7
19. 5. 202519,120,97,97,810,66,87,34,63,9
8. 4. 202519,321,08,27,310,96,68,44,33,9
12. 2. 202521,722,17,85,611,86,27,84,63,7
8. 12. 202420,821,58,15,213,86,16,94,03,7
13. 11. 202421,922,68,63,613,36,76,24,63,6
26. 9. 202423,322,17,9–12,85,66,05,04,7
14. 7. 202425,721,36,5–11,37,27,34,73,4
12. 6. 202424,221,67,3–14,56,16,63,64,7
24. 4. 202421,119,75,5–18,07,06,93,55,3
4. 4. 202421,620,14,6–17,95,46,33,75,1
21. 2. 202421,118,94,2–17,26,26,13,55,8
23. 1. 202421,619,44,8–17,95,56,23,55,7

Politické strany