NRSR24.sk

Prieskum AKO – volebné preferencie do NRSR

Najnovší prieskum agentúry AKO prebiehal od 6. 8. 2026 do 14. 8. 2026 na vzorke 1 000 respondentov. Voľby by vyhrala strana PS s 21,0 %, druhá by bola Smer (17,7 %) a tretia Republika (9,8 %). Zdroj prieskumu.

Strana%Mandáty
PS21,0 %39
Smer17,7 %33
Republika9,8 %18
Hlas8,8 %16
SaS8,8 %16
KDH7,8 %14
Slovensko7,7 %14
SNS4,7 %–
Demokrati4,3 %–
Aliancia2,9 %–
Sme rodina - Sulíkovci2,7 %–

História prieskumov AKO

DátumPSSmerRepublikaHlasSaSKDHSlovenskoSNSDemokrati
14. 8. 202621,017,79,88,88,87,87,74,74,3
14. 7. 202620,817,39,78,58,87,78,04,85,8
18. 6. 202620,018,69,58,68,48,07,34,96,2
21. 5. 202619,718,99,18,98,67,98,24,85,1
17. 4. 202620,817,88,08,98,27,67,74,96,0
18. 3. 202620,117,18,68,77,77,28,64,85,8
19. 2. 202620,616,48,78,87,97,49,34,86,2
20. 1. 202623,216,97,29,27,57,08,04,76,3
16. 12. 202523,617,07,09,67,46,68,94,75,4
18. 11. 202523,317,16,910,47,56,58,24,65,3
18. 10. 202522,817,98,610,87,16,87,54,55,1
22. 9. 202523,117,48,211,07,47,28,74,64,9
11. 8. 202522,118,27,411,37,97,17,64,54,8
15. 7. 202522,119,48,012,47,56,68,34,24,1
19. 6. 202522,519,38,112,17,36,98,04,14,8
26. 5. 202521,519,07,312,17,27,88,84,24,5
17. 4. 202522,520,57,012,07,17,38,74,14,2
19. 3. 202521,721,27,312,36,67,87,34,04,0
12. 2. 202524,122,15,712,56,46,96,04,14,6
24. 1. 202524,622,55,113,07,16,75,44,24,6
19. 12. 202422,820,35,413,96,67,36,24,64,3
20. 11. 202421,220,75,914,76,96,76,64,74,1
17. 10. 202421,321,36,815,06,56,2–4,84,7
16. 9. 202422,422,85,415,16,46,8–4,94,9

Politické strany